基本信息
基金全稱 | 德邦安順混合型證券投資基金 | 基金類型 | 混合型證券投資基金 | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金簡稱 | 德邦安順混合A | 風險等級 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金代碼 | 008719 | 基金經理 | 張錚爍、張旭 | 基金托管人 | 浙商銀行股份有限公司 |
運作方式
契約型開放式
業績比較基準
滬深300指數收益率×20%+中債綜合指數收益率×80%。
風險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。
投資目標
本基金在嚴格控制風險并保證充分流動性的前提下,通過積極主動的資產管理和風險控制,力爭為投資者提供穩健增長的投資收益。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括股票(包括中小板、創業板、存托憑證及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉換債券)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金投資組合比例為:股票投資比例為基金資產的 0%-30%,同業存單的投資比例不超過基金資產的20%,可轉換債券(含分離交易可轉換債券)和可交換債券的投資比例合計為基金資產的0%-20%。本基金擬投資信用債信用評級不低于AA(以該債券發行評級機構的最新評級為準)。其中,評級為AA的信用債占基金資產凈值比例不超過20%,評級為AA+的信用債占基金資產凈值比例不超過50%,評級為AAA的信用債不低于基金資產凈值的50%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約、股指期貨合約、股票期權合約需繳納的交易保證金后,持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或中國證監會變更上述投資品種的比例限制,以變更后的比例為準,本基金的投資比例會做相應調整。
金額(M) | M<100萬元 | 100萬≤M<200萬元 | 200萬≤M<500萬元 | M≥500萬元 |
---|---|---|---|---|
申購費率 | 1.00% | 0.70% | 0.50% | 1000元/筆 |
持有期限(Y) | Y<7天 | 7天≤Y<30天 | 30天≤Y<6個月 | Y≥6個月 |
---|---|---|---|---|
贖回費率 | 1.50% | 0.75% | 0.50% | 0.00% |
管理費 | 托管費 | 銷售服務費 |
---|---|---|
0.70%/年 | 0.20%/年 | -- |
張錚爍女士,碩士,畢業于北京交通大學技術經濟及管理專業,從業16年。 曾任安邦資產管理有限責任公司固定收益部投資經理、信用評估部研究員,中誠信國際信用評級有限責任公司評級部分析師。2015年11月加入德邦基金。
張旭,碩士,畢業于華東師范大學金融學專業,從業6年。曾任財通證券資產管理有限公司固收公募投資部基金經理助理。2024 年 6 月加入德邦基金。
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
興業銀行股份有限公司 | 95561 |
浙商銀行股份有限公司 | 95527 |
交通銀行股份有限公司 | 95559 |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
第一創業證券股份有限公司 | 95358 |
德邦證券股份有限公司 | 400-888-8128 |
中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
中泰證券股份有限公司 | 95538 |
東海證券股份有限公司 | 95531 |
信達證券股份有限公司 | 95321 |
粵開證券股份有限公司 | 95564 |
招商證券股份有限公司 | 95565 |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 |
萬聯證券股份有限公司 | 95322 |
國投證券股份有限公司 | 95517 |
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
天風證券股份有限公司 | 95391 / 400-800-5000 |
湘財證券股份有限公司 | 95351 |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 |
國聯證券股份有限公司 | 95570 |
開源證券股份有限公司 | 95325 |
聯儲證券股份有限公司 | 956006 |
中信證券股份有限公司 | 95548 |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521/400-888-8666 |
華鑫證券有限責任公司 | 95323/400-109-9918 |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
國金證券股份有限公司 | 95310 |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 |
西南證券股份有限公司 | 95355 |
方正證券股份有限公司 | 95571 |
國信證券股份有限公司 | 95536 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 |
中國人壽保險股份有限公司 | 95519 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 |
泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166-849 |
上海匯付基金銷售有限公司 | 021-34013999 |
一路財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-001-1566 |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 |
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-678-8887 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
北京虹點基金銷售有限公司 | 400-618-0707 |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 |
民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 |
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-076-6123 |
深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司 | 400-666-7388 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 |
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 |
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
北京增財基金銷售有限公司 | 010-67000988 |
大連網金基金銷售有限公司 | 400-0899-100 |
濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
上海愛建基金銷售有限公司 | 021-60608980 |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20219931 |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-055-5728 |
北京中植基金銷售有限公司 | 400-8180-888 |
上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
喜鵲財富基金銷售有限公司 | 400-699-7719 |
風險提示:基金有風險,投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成基金業績表現的保證,請仔細閱讀《基金合同》《招募說明書》及相關公告。