基本信息
基金全稱 | 德邦半導體產業混合型發起式證券投資基金 | 基金類型 | -- | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金簡稱 | 德邦半導體產業混合發起式C | 風險等級 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金代碼 | 014320 | 基金經理 | 雷濤 | 基金托管人 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
運作方式
契約型開放式
業績比較基準
中證全指半導體產品與設備指數收益率*70%+中證港股通綜合指數收益率*10%+中證全債指數收益率*20%
風險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平理論上高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金可投資于港股通標的股票,需面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
投資目標
本基金在嚴格控制風險和保持資產流動性的前提下,重點投資于半導體產業主題相關優質上市公司,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭基金資產的長期穩定增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含創業板、存托憑證及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債))、資產支持證券、股指期貨、股票期權、國債期貨、信用衍生品、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 在法律法規允許的情況下,本基金履行適當程序后可參與融資業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
持有期限(Y) | Y<7日 | 7日≦Y<30日 | Y≥30日 |
---|---|---|---|
贖回費率 | 1.50% | 0.50% | 0.00% |
管理費 | 托管費 | 銷售服務費 |
---|---|---|
1.20%/年 | 0.20%/年 | 0.40%/年 |
雷濤先生,碩士,畢業于上海交通大學控制理論與控制工程專業。曾任職于華為技術有限公司,華安證券研究員,德邦證券高級研究總監。2021年6月調入德邦基金。
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
上海浦東發展銀行股份有限公司 | 95528 |
興業銀行股份有限公司 | 95561 |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 |
中信百信銀行股份有限公司 | 400-818-0100 |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
海通證券股份有限公司 | 95553 |
國金證券股份有限公司 | 95310 |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 |
華泰證券股份有限公司 | 95597 |
中泰證券股份有限公司 | 95538 |
財信證券股份有限公司 | 95317 |
第一創業證券股份有限公司 | 95358 |
德邦證券股份有限公司 | 400-888-8128 |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
東莞證券股份有限公司 | 95328 |
國聯證券股份有限公司 | 95570 |
開源證券股份有限公司 | 95325 |
招商證券股份有限公司 | 95565 |
中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
廣發證券股份有限公司 | 95575 |
中信證券股份有限公司 | 95548 |
華安證券股份有限公司 | 95318 |
興業證券股份有限公司 | 95562 |
粵開證券股份有限公司 | 95564 |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 |
國投證券股份有限公司 | 95517 |
國信證券股份有限公司 | 95536 |
華西證券股份有限公司 | 95584 |
湘財證券股份有限公司 | 95351 |
申萬宏源證券有限公司 | 400-889-5523 |
申萬宏源西部證券有限公司 | 400-889-5524 |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 |
北京中植基金銷售有限公司 | 400-8180-888 |
浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
上海愛建基金銷售有限公司 | 021-60608980 |
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 |
上海云灣基金銷售有限公司 | 400-820-1515 |
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
北京虹點基金銷售有限公司 | 400-618-0707 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20219931 |
濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-076-6123 |
上海匯付基金銷售有限公司 | 021-34013999 |
深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司 | 400-666-7388 |
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 400-101-9301 |
大連網金基金銷售有限公司 | 400-0899-100 |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-678-8887 |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-055-5728 |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
一路財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-001-1566 |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 |
上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 |
風險提示:基金有風險,投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成基金業績表現的保證,請仔細閱讀《基金合同》《招募說明書》及相關公告。