基本信息
基金全稱 | 德邦周期精選混合型發起式證券投資基金 | 基金類型 | 混合型證券投資基金 | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金簡稱 | 德邦周期精選混合發起式A | 風險等級 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金代碼 | 014321 | 基金經理 | 吳志鵬 | 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
運作方式
契約型開放式
業績比較基準
滬深300指數收益率×75%+中債綜合全價指數收益率×15%+恒生指數收益率×10%
風險收益特征
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平理論上高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。本基金可投資于港股通標的股票,需面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
投資目標
本基金將把握經濟周期波動特征,投資周期波動中的受益資產,通過精選行業及個股,在嚴格控制風險并保證流動性的前提下,力爭為基金份額持有人獲得超越業績比較基準的收益。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含創業板、存托憑證及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債))、資產支持證券、股指期貨、股票期權、國債期貨、信用衍生品、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 在法律法規允許的情況下,本基金履行適當程序后可參與融資業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金股票投資占基金資產的比例為60%-95%;投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約需繳納的交易保證金后,持有的現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。
金額(M) | M<50萬元 | 50萬≤M<100萬元 | M≥100萬元 |
---|---|---|---|
申購費率 | 1.20% | 1.00% | 1000元/筆 |
持有期限(Y) | Y<7天 | 7天≦Y<30天 | 30天≤Y<6個月 | Y≥6個月 |
---|---|---|---|---|
贖回費率 | 1.50% | 0.75% | 0.50% | 0.00% |
管理費 | 托管費 | 銷售服務費 |
---|---|---|
1.20%/年 | 0.20%/年 | -- |
吳志鵬先生,碩士,畢業于美國錫拉丘茲大學。于 2016 年 4 月加入德邦基金管理有限公司,歷任投資三部(量化)研究員, 專戶投資部投資經理,量化投資部研究員。
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
寧波銀行股份有限公司 | 95574 |
興業銀行股份有限公司 | 95561 |
交通銀行股份有限公司 | 95559 |
中信百信銀行股份有限公司 | 400-818-0100 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 |
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 |
國金證券股份有限公司 | 95310 |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 |
中信證券股份有限公司 | 95548 |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
德邦證券股份有限公司 | 400-888-8128 |
國投證券股份有限公司 | 95517 |
海通證券股份有限公司 | 95553 |
中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
東莞證券股份有限公司 | 95328 |
開源證券股份有限公司 | 95325 |
招商證券股份有限公司 | 95565 |
湘財證券股份有限公司 | 95351 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 |
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20219931 |
上海匯付基金銷售有限公司 | 021-34013999 |
一路財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-001-1566 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 |
浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-055-5728 |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 |
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 400-101-9301 |
武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 |
北京中植基金銷售有限公司 | 400-8180-888 |
北京虹點基金銷售有限公司 | 400-618-0707 |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166-849 |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 |
大連網金基金銷售有限公司 | 400-0899-100 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 |
濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 |
上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
喜鵲財富基金銷售有限公司 | 400-699-7719 |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 |
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-678-8887 |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-076-6123 |
深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司 | 400-666-7388 |
上海愛建基金銷售有限公司 | 021-60608980 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 |
風險提示:基金有風險,投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成基金業績表現的保證,請仔細閱讀《基金合同》《招募說明書》及相關公告。