基本信息
基金全稱 | 德邦德利貨幣市場基金 | 基金類型 | 貨幣市場基金 | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金簡稱 | 德邦德利貨幣B | 風險等級 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金代碼 | 000301 | 基金經理 | 歐陽帆、張晶、張旭 | 基金托管人 | 中國民生銀行股份有限公司 |
運作方式
契約型開放式
業績比較基準
七天通知存款利率(稅后)
風險收益特征
本基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
投資目標
在保持基金資產的低風險和高流動性的前提下,力求實現超過業績比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金投資于以下金融工具: 1、現金; 2、通知存款; 3、1 年以內(含1 年)的銀行定期存款、大額存單; 4、短期融資券; 5、剩余期限在397 天以內(含397 天)的債券; 6、期限在1 年以內(含1 年)的債券回購; 7、期限在1 年以內(含1 年)的中央銀行票據; 8、剩余期限在397 天以內(含397 天)的資產支持證券; 9、中國證監會、中國人民銀行認可的其它具有良好流動性的貨幣市場工具。 對于法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金不收取贖回費。
管理費 | 托管費 | 銷售服務費 |
---|---|---|
0.33%/年 | 0.05%/年 | 0.01%/年 |
注:對于由 B 類基金份額降級為 A 類基金份額的基金份額持有人,年銷售服務費率應自其降級后的下一個工作日起適用 A 類基金份額的費率。對于由 A 類基金份額升級為 B 類基金份額的基金份額持有人,年銷售服務費率應自其升級后的下一個工作日起享受 B 類基金份額的費率。
以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
A類份額 | B類份額 | ||
---|---|---|---|
分級標準(單個基金賬戶保留的基金份額) | <500萬份 | ≥500萬份 |
當投資人在單個基金賬戶保留的 A 類基金份額達到 B 類基金份額類別的最 低份額要求時,登記機構自動將投資人在該基金賬戶保留的該類基金份額全部升 級為 B 類基金份額。當投資人在單個基金賬戶保留的 B 類基金份額不能滿足該類 基金份額最低份額要求時,登記機構自動將投資人在該基金賬戶保留的該類基金 份額全部降級為 A 類基金份額。
歐陽帆先生,碩士,畢業于南京大學工業工程專業,從業 5 年。2019 年 6 月加入德邦基金,從事固收研究工作。
張晶女士,碩士,畢業于東華大學會計學專業,從業8年。曾任財通證券資產管理有限公司固收研究部高級研究員。2024年5月加入德邦基金。
張旭,碩士,畢業于華東師范大學金融學專業,從業6年。曾任財通證券資產管理有限公司固收公募投資部基金經理助理。2024 年 6 月加入德邦基金。
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
寧波銀行股份有限公司 | 95574 |
交通銀行股份有限公司 | 95559 |
江蘇銀行股份有限公司 | 95319 |
上海浦東發展銀行股份有限公司 | 95528 |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 |
興業銀行股份有限公司 | 95561 |
中國民生銀行股份有限公司 | 95568 |
中國郵政儲蓄銀行 | 95580或40088-95580 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
華寶證券有限責任公司 | 400-820-9898 |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 |
國海證券股份有限公司 | 0771-95563 |
招商證券股份有限公司 | 95565 |
國聯證券股份有限公司 | 95570 |
興業證券股份有限公司 | 95562 |
東海證券股份有限公司 | 95531 |
國信證券股份有限公司 | 95536 |
華泰證券股份有限公司 | 95597 |
萬聯證券股份有限公司 | 95322 |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 |
國投證券股份有限公司 | 95517 |
第一創業證券股份有限公司 | 95358 |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
廣發證券股份有限公司 | 95575 |
國金證券股份有限公司 | 95310 |
開源證券股份有限公司 | 95325 |
華鑫證券有限責任公司 | 95323/400-109-9918 |
東莞證券股份有限公司 | 95328 |
申萬宏源證券有限公司 | 400-889-5523 |
天風證券股份有限公司 | 95391 / 400-800-5000 |
中泰證券股份有限公司 | 95538 |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521/400-888-8666 |
海通證券股份有限公司 | 95553 |
中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 |
中信證券股份有限公司 | 95548 |
大通證券股份有限公司 | 400-816-9169 |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 |
申萬宏源西部證券有限公司 | 400-889-5524 |
信達證券股份有限公司 | 95321 |
德邦證券股份有限公司 | 400-888-8128 |
光大證券股份有限公司 | 95525 |
國元證券股份有限公司 | 95578/400-888-8777 |
華西證券股份有限公司 | 95584 |
湘財證券股份有限公司 | 95351 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
中國國際期貨股份有限公司 | 95162 |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 |
華瑞保險銷售有限公司 | 400-111-5818 |
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
中國人壽保險股份有限公司 | 95519 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 400-101-9301 |
一路財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-001-1566 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 |
上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 |
浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
上海凱石財富基金銷售有限公司 | 400-017-8000 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 |
北京中植基金銷售有限公司 | 400-8180-888 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
北京展恒基金銷售股份有限公司 | 400-818-8000 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166-849 |
上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20219931 |
深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司 | 400-666-7388 |
北京錢景基金銷售有限公司 | 010-59422766 |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 |
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-678-8887 |
上海匯付基金銷售有限公司 | 021-34013999 |
北京增財基金銷售有限公司 | 010-67000988 |
民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
深圳富濟基金銷售有限公司 | 0755-83999907 |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 |
北京中期時代基金銷售有限公司 | 010-65807370 |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 |
北京虹點基金銷售有限公司 | 400-618-0707 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-076-6123 |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 |
泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 |
濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 |
上海云灣基金銷售有限公司 | 400-820-1515 |
喜鵲財富基金銷售有限公司 | 400-699-7719 |
揚州國信嘉利基金銷售有限公司 | 400-021-6088 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 |
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-055-5728 |
大連網金基金銷售有限公司 | 400-0899-100 |
上海愛建基金銷售有限公司 | 021-60608980 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
風險提示:基金有風險,投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成基金業績表現的保證,請仔細閱讀《基金合同》《招募說明書》及相關公告。