基本信息
基金全稱 | 德邦銳興債券型證券投資基金 | 基金類型 | 債券型證券投資基金 | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金簡稱 | 德邦銳興債券A | 風險等級 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金代碼 | 002704 | 基金經理 | 歐陽帆、張晶、張旭 | 基金托管人 | 中國民生銀行股份有限公司 |
運作方式
契約型開放式
業績比較基準
中債綜合全價指數收益率×85%+一年期銀行定期存款利率(稅后)×15%
風險收益特征
本基金為債券型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
投資目標
在嚴格控制投資風險的前提下,追求超過當期業績比較基準的投資收益,力爭基金資產的長期、穩健、持續增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的債券(含國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、國債期貨等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不買入股票等權益類資產,也不投資于可轉換債券、可交換債券。
金額(M) | M<100萬元 | 100萬≤M<500萬元 | M≥500萬元 |
---|---|---|---|
申購費率 | 0.60% | 0.30% | 1000元/筆 |
持有期限(Y) | Y<7天 | 7天≤Y<90天 | Y≥90天 |
---|---|---|---|
贖回費率 | 1.50% | 0.10% | 0.00% |
管理費 | 托管費 | 銷售服務費 |
---|---|---|
0.30%/年 | 0.10%/年 | -- |
歐陽帆先生,碩士,畢業于南京大學工業工程專業,從業 5 年。2019 年 6 月加入德邦基金,從事固收研究工作。
張晶女士,碩士,畢業于東華大學會計學專業,從業8年。曾任財通證券資產管理有限公司固收研究部高級研究員。2024年5月加入德邦基金。
張旭,碩士,畢業于華東師范大學金融學專業,從業6年。曾任財通證券資產管理有限公司固收公募投資部基金經理助理。2024 年 6 月加入德邦基金。
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
寧波銀行股份有限公司 | 95574 |
中國農業銀行股份有限公司 | 95599 |
中國民生銀行股份有限公司 | 95568 |
中信百信銀行股份有限公司 | 400-818-0100 |
中國郵政儲蓄銀行 | 95580或40088-95580 |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 |
江蘇銀行股份有限公司 | 95319 |
上海浦東發展銀行股份有限公司 | 95528 |
交通銀行股份有限公司 | 95559 |
興業銀行股份有限公司 | 95561 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
申萬宏源西部證券有限公司 | 400-889-5524 |
信達證券股份有限公司 | 95321 |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 |
華安證券股份有限公司 | 95318 |
申萬宏源證券有限公司 | 400-889-5523 |
天風證券股份有限公司 | 95391 / 400-800-5000 |
萬聯證券股份有限公司 | 95322 |
粵開證券股份有限公司 | 95564 |
德邦證券股份有限公司 | 400-888-8128 |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551或4008-888-888 |
國海證券股份有限公司 | 0771-95563 |
海通證券股份有限公司 | 95553 |
東莞證券股份有限公司 | 95328 |
光大證券股份有限公司 | 95525 |
國聯證券股份有限公司 | 95570 |
山西證券股份有限公司 | 95573或(0351)95573 |
財通證券股份有限公司 | 95336 |
第一創業證券股份有限公司 | 95358 |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
國投證券股份有限公司 | 95517 |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 |
招商證券股份有限公司 | 95565 |
中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
開源證券股份有限公司 | 95325 |
東海證券股份有限公司 | 95531 |
國泰君安證券股份有限公司 | 95521/400-888-8666 |
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 |
中國中金財富證券有限公司 | 95532/400-600-8008 |
國金證券股份有限公司 | 95310 |
華林證券股份有限公司 | 400-188-3888 |
聯儲證券股份有限公司 | 956006 |
中泰證券股份有限公司 | 95538 |
國信證券股份有限公司 | 95536 |
華泰證券股份有限公司 | 95597 |
大通證券股份有限公司 | 400-816-9169 |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 |
中信證券股份有限公司 | 95548 |
華西證券股份有限公司 | 95584 |
方正證券股份有限公司 | 95571 |
廣發證券股份有限公司 | 95575 |
湘財證券股份有限公司 | 95351 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
銀河期貨有限公司 | 400-886-7799 |
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
中國人壽保險股份有限公司 | 95519 |
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 |
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
北京虹點基金銷售有限公司 | 400-618-0707 |
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20219931 |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
上海中歐財富基金銷售有限公司 | 400-100-2666 |
北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 |
北京錢景基金銷售有限公司 | 010-59422766 |
民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 |
上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-055-5728 |
濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-673-7010 |
上海愛建基金銷售有限公司 | 021-60608980 |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 |
深圳富濟基金銷售有限公司 | 0755-83999907 |
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | 025-66046166-849 |
上海匯付基金銷售有限公司 | 021-34013999 |
北京增財基金銷售有限公司 | 010-67000988 |
北京中植基金銷售有限公司 | 400-8180-888 |
泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 |
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司 | 400-666-7388 |
上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-076-6123 |
武漢市伯嘉基金銷售有限公司 | 400-027-9899 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
喜鵲財富基金銷售有限公司 | 400-699-7719 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
一路財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-001-1566 |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 |
大連網金基金銷售有限公司 | 400-0899-100 |
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 |
上海凱石財富基金銷售有限公司 | 400-017-8000 |
上海云灣基金銷售有限公司 | 400-820-1515 |
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-678-8887 |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013895 |
風險提示:基金有風險,投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成基金業績表現的保證,請仔細閱讀《基金合同》《招募說明書》及相關公告。