基本信息
基金全稱 | 德邦景頤債券型證券投資基金 | 基金類型 | 債券型證券投資基金 | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金簡稱 | 德邦景頤債券C | 風險等級 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金代碼 | 003177 | 基金經理 | 吳志鵬、歐陽帆、張晶 | 基金托管人 | 渤海銀行股份有限公司 |
運作方式
契約型開放式
業績比較基準
中債綜合全價指數收益率×80%+滬深300指數收益率×20%
風險收益特征
本基金為債券型基金,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
投資目標
在嚴格控制投資風險的前提下,追求超過當期業績比較基準的投資收益,力爭基金資產的長期、穩健、持續增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、央行票據、金融債、公司債、企業債、次級債、地方政府債券、中期票據、可轉換公司債券(含分離交易可轉換公司債券)、中小企業私募債、債券回購、短期融資券、資產支持證券、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股票(包括中小板、創業板、存托憑證及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證、國債期貨等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,權證投資比例范圍為基金資產凈值的0%-3%。本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資于其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
持有期限(Y) | Y<7天 | Y≥7 |
---|---|---|
贖回費率 | 1.50% | 0.00% |
管理費 | 托管費 | 銷售服務費 |
---|---|---|
0.30%/年 | 0.10%/年 | 0.25%/年 |
吳志鵬先生,碩士,畢業于美國錫拉丘茲大學。于 2016 年 4 月加入德邦基金管理有限公司,歷任投資三部(量化)研究員, 專戶投資部投資經理,量化投資部研究員。
歐陽帆先生,碩士,畢業于南京大學工業工程專業,從業 5 年。2019 年 6 月加入德邦基金,從事固收研究工作。
張晶女士,碩士,畢業于東華大學會計學專業,從業8年。曾任財通證券資產管理有限公司固收研究部高級研究員。2024年5月加入德邦基金。
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
中信百信銀行股份有限公司 | 400-818-0100 |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 |
江蘇銀行股份有限公司 | 95319 |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
德邦證券股份有限公司 | 400-888-8128 |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
中信證券股份有限公司 | 95548 |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 |
山西證券股份有限公司 | 95573或(0351)95573 |
第一創業證券股份有限公司 | 95358 |
招商證券股份有限公司 | 95565 |
國投證券股份有限公司 | 95517 |
中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
華泰證券股份有限公司 | 95597 |
國金證券股份有限公司 | 95310 |
光大證券股份有限公司 | 95525 |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 |
華西證券股份有限公司 | 95584 |
方正證券股份有限公司 | 95571 |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 |
國信證券股份有限公司 | 95536 |
湘財證券股份有限公司 | 95351 |
長城證券股份有限公司 | 400-666-6888 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
上海中歐財富基金銷售有限公司 | 400-100-2666 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 952555 |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-678-8887 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-076-6123 |
泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
上海聯泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 |
上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 |
深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司 | 400-666-7388 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
北京中植基金銷售有限公司 | 400-8180-888 |
大連網金基金銷售有限公司 | 400-0899-100 |
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 400-089-0555 |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 |
民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 |
上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 |
風險提示:基金有風險,投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成基金業績表現的保證,請仔細閱讀《基金合同》《招募說明書》及相關公告。