基本信息
基金全稱 | 德邦銳恒39個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金類型 | 債券型證券投資基金 | 成立日期 | -- |
---|---|---|---|---|---|
基金簡稱 | 德邦銳恒39個月定開債A | 風險等級 | -- | 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
基金代碼 | 008717 | 基金經理 | 丁孫楠、歐陽帆 | 基金托管人 | 興業銀行股份有限公司 |
運作方式
契約型開放式
業績比較基準
每個封閉期的業績比較基準為該封閉期起始日的三年期定期存款利率(稅后)+1%。
風險收益特征
本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于貨幣市場基金。
投資目標
本基金封閉期內嚴格采用持有到期策略,將基金資產配置于到期日(或回售期限)在封閉期結束之前的固定收益資產,力求實現基金資產的持續穩定增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、地方政府債)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金不進行股票等權益類資產的投資,也不投資可轉換債券、可交換債券。
金額(M) | M<100萬元 | 100萬≤M<500萬元 | M≥500萬元 |
---|---|---|---|
申購費率 | 0.45% | 0.20% | 1000元/筆 |
持有期限(Y) | Y<7天 | 7天≦Y<30天 | Y≥30天 |
---|---|---|---|
贖回費率 | 1.50% | 0.10% | 0.00% |
管理費 | 托管費 | 銷售服務費 |
---|---|---|
0.15%/年 | 0.05%/年 | -- |
丁孫楠女士,碩士,畢業于中國人民大學金融學專業,從業 13年。曾就職 于上海銀行股份有限公司資產管理部以及中國人保資產管理股份有限公司組合管理部,從事投資交易工作。2016 年 1 月加入德邦基金。
歐陽帆先生,碩士,畢業于南京大學工業工程專業,從業 5 年。2019 年 6 月加入德邦基金,從事固收研究工作。
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 |
江蘇銀行股份有限公司 | 95319 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
國投證券股份有限公司 | 95517 |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 |
中信證券股份有限公司 | 95548 |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 |
中信建投證券股份有限公司 | 400-888-8108 |
德邦證券股份有限公司 | 400-888-8128 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
中國人壽保險股份有限公司 | 95519 |
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 |
機構名稱 | 客服電話 |
---|---|
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 / 4001818188 |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-799-1888 |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 |
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 021-33635338/400-6767-523 |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-076-6123 |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 |
大連網金基金銷售有限公司 | 400-0899-100 |
泛華普益基金銷售有限公司 | 400-080-3388 |
民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 |
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 400-101-9301 |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 |
上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 |
深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司 | 400-666-7388 |
上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 |
風險提示:基金有風險,投資需謹慎。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成基金業績表現的保證,請仔細閱讀《基金合同》《招募說明書》及相關公告。